- 
      Koszyk jest pusty
 - 
      x
 
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - Kategorie
 
- 
              
Zegarek Garmin Forerunner 955
 
                
              
                
              
                
              
                
              
                
              
                          
                          
        
            2599.00
        
        
                
        
        
        
      
        
      
            
          | Wysyłka w ciągu | 10 dni | 
| Cena przesyłki | 20 | 
| Dostępność | 
            
                
                  Mało
                
                 | 
        
ZEGAREK GARMIN FORERUNNER 955
WYJDŹ NA PROWADZENIE
Celujesz w podium? Załóż ten zegarek na nadgarstek. Trenuj najlepiej, jak potrafisz, osiągaj najlepsze wyniki i weź udział w kolejnym wyścigu.
 Ogólne | 
 |
| MATERIAŁ SOCZEWKI | Szkło Corning® Gorilla® Glass DX | 
|---|---|
| MATERIAŁ RAMKI | tworzywo wzmocnione włóknem szklanym | 
| PASKI DO ZEGARKA QUICKFIT™ | Tak (22 mm) | 
| MATERIAŁ PASKA | silikon | 
| ROZMIAR KOPERTY (SZER. × DŁ. × WYS.) | 47 × 47 × 13,7 mm Rozmiar pasuje na nadgarstki o obwodzie 130–220 mm  | 
 
| KOLOROWY WYŚWIETLACZ | TAK | 
| WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | Średnica 30,4 mm (1,2 cala) | 
| ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 240 × 240 pikseli | 
| TYP WYŚWIETLACZA | czytelny w słońcu, transreflektywny, Memory-In-Pixel (MIP) | 
| MASA | 50 g | 
| CZAS DZIAŁANIA BATERII | Tryb analogowy: do 2 tygodni Tryb GPS z muzyką: do 10 godzin Tryb GPS bez muzyki: do 36 godzin  | 
 
| KLASA WODOSZCZELNOŚCI | 5 ATM | 
| PAMIĘĆ/HISTORIA | Dane dotyczące 200 godzin aktywności | 
 Cechy zegarka | 
 |
| CZAS/DATA | Tak | 
|---|---|
| SYNCHRONIZACJA CZASU PRZEZ GPS | TAK | 
| AUTOMATYCZNY CZAS LETNI | TAK | 
| BUDZIK | TAK | 
| MINUTNIK | TAK | 
| STOPER | TAK | 
| GODZINA WSCHODU/ZACHODU SŁOŃCA | TAK | 
 Monitorowanie stanu zdrowia | 
 |
| NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA (STAŁY, CO SEKUNDĘ) | TAK | 
|---|---|
| ŚREDNIE DZIENNE TĘTNO SPOCZYNKOWE | TAK | 
| ALERTY NIETYPOWO WYSOKIEGO TĘTNA | Tak (wysokie i niskie) | 
| ODDYCHANIE (24X7) | TAK | 
| POMIAR PULSOKSYMETRU DOT. POZIOMU TLENU WE KRWI | Tak (kontrola na miejscu i opcjonalna całodzienna aklimatyzacja i podczas snu) | 
| WIEK SPRAWNOŚCIOWY | tak (w aplikacji) | 
| MONITOR ENERGII BODY BATTERY™ | TAK | 
| CAŁODNIOWE ŚLEDZENIE STRESU | TAK | 
| MINUTNIK ODDECHU RELAKSACYJNEGO | TAK | 
| SEN | yes (Advanced) | 
| MONITOROWANIE SNU (WYNIKI SNU I ANALIZY) | TAK | 
| NAWODNIENIE | Tak (w serwisie Garmin Connect™ i opcjonalnym widżecie Connect IQ™) | 
| WOMAN'S HEALTH TRACKING | Tak (w serwisie Garmin Connect™ i opcjonalnym widżecie Connect IQ™) | 
 Czujniki | 
 |
| GPS | TAK | 
|---|---|
| GLONASS | TAK | 
| GALILEO | TAK | 
| NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA GARMIN ELEVATE™ | TAK | 
| WYSOKOŚCIOMIERZ BAROMETRYCZNY | TAK | 
| KOMPAS | TAK | 
| ŻYROSKOP | TAK | 
| AKCELEROMETR | TAK | 
| TERMOMETR | TAK | 
| PULSOKSYMETR DO MONITOROWANIA STOPNIA AKLIMATYZACJI | TAK | 
 Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień | 
 |
| ŁĄCZNOŚĆ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | 
|---|---|
| APLIKACJA CONNECT IQ™ (TARCZE ZEGARKA, POLA DANYCH, WIDŻETY I APLIKACJE) | TAK | 
| POWIADOMIENIA Z TELEFONU | TAK | 
| ODPOWIEDŹ TEKSTOWA / ODRZUĆ POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ (TYLKO DLA SYSTEMU ANDROID™) | TAK | 
| KALENDARZ | TAK | 
| PROGNOZA POGODY | TAK | 
| STEROWANIE MUZYKĄ | TAK | 
| ODTWARZA MUZYKĘ | TAK | 
| PAMIĘĆ NA MUZYKĘ | Do 1000 utworów | 
| ZNAJDŹ MÓJ TELEFON | TAK | 
| FUNKCJA ZNAJDŹ MÓJ ZEGAREK | TAK | 
| PILOT VIRB® | TAK | 
| ZGODNOŚĆ ZE SMARTFONAMI | iPhone®, Android™ | 
| ZGODNOŚĆ Z GARMIN CONNECT™ MOBILE | TAK | 
| GARMIN PAY™ | TAK | 
 Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania | 
 |
| APLIKACJA LIVETRACK | TAK | 
|---|---|
| GROUP LIVETRACK | TAK | 
| UDOSTĘPNIANIE ZDARZEŃ NA ŻYWO | tylko w systemie Android™ | 
| WYKRYWANIE ZDARZEŃ PODCZAS WYBRANYCH AKTYWNOŚCI | TAK | 
| POMOC | TAK | 
 Funkcje taktyczne | 
 |
| PODWÓJNA SIATKA WSPÓŁRZĘDNYCH | TAK | 
|---|---|
 Funkcje śledzenia aktywności | 
 |
| LICZNIK KROKÓW | TAK | 
|---|---|
| PASEK RUCHU (WYŚWIETLANY W URZĄDZENIU PO UKOŃCZENIU AKTYWNOŚCI; WYSTARCZY CHODZIĆ PRZEZ KILKA MINUT, ABY GO ZRESETOWAĆ) | TAK | 
| CEL AUTOMATYCZNY (ROZPOZNAJE POZIOM AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA I WYZNACZA DZIENNY CEL KROKÓW) | TAK | 
| SPALONE KALORIE | TAK | 
| PIĘTRA W GÓRĘ | TAK | 
| PRZEBYTY DYSTANS | TAK | 
| MINUTY INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI | TAK | 
| FUNKCJA TRUEUP™ | TAK | 
| FUNKCJA MOVE IQ™ | TAK | 
 Sprzęt fitness / siłownia | 
 |
| DOSTĘPNE PROFILE AKTYWNOŚCI NA SIŁOWNI | Trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej, schody, wiosłowanie stacjonarne i joga | 
|---|---|
| TRENINGI WYDOLNOŚCIOWE | TAK | 
| TRENINGI SIŁOWE | TAK | 
| TRENINGI JOGI | TAK | 
| TRENINGI PILATES | TAK | 
| AUTOMATYCZNE LICZENIE POWTÓRZEŃ | TAK | 
 Funkcje szkolenia, planowania i analizy | 
 |
| STREFY TĘTNA | TAK | 
|---|---|
| ALERTY TĘTNA | TAK | 
| KALORIE NA PODSTAWIE TĘTNA | TAK | 
| % MAKSYMALNEGO TĘTNA | TAK | 
| % REZERWY TĘTNA | TAK | 
| CZAS ODPOCZYNKU | TAK | 
| AUTOMATYCZNE TĘTNO MAKSYMALNE | TAK | 
| POMIAR TĘTNA DO WYSIŁKU (URZĄDZENIE MIERZY ZMIENNOŚĆ TĘTNA PRZEZ 3 MINUTY, GDY UŻYTKOWNIK STOI W MIEJSCU, ABY ZBADAĆ SZACOWANE NATĘŻENIE WYSIŁKU; WYNIK JEST PRZEDSTAWIONY NA SKALI 1 DO 100, GDZIE NISKIE WARTOŚCI OZNACZAJĄ NISKI POZIOM NATĘŻENIA WYSIŁKU) | tak (ze zgodnym akcesorium) | 
| PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW TĘTNA (PRZESYŁANIE DANYCH TĘTNA PRZEZ ANT+™ DO SPAROWANEGO URZĄDZENIA) | Tak (przez ANT+ lub BLE) | 
| CZĘSTOTLIWOŚĆ ODDECHU (PODCZAS ĆWICZEŃ) | tak (ze zgodnym akcesorium) | 
| PRĘDKOŚĆ I DYSTANS GPS | TAK | 
| STRONY WŁASNYCH DANYCH | TAK | 
| NIESTANDARDOWE PROFILE DANYCH | TAK | 
| AUTO PAUSE® | TAK | 
| TRENING INTERWAŁOWY | TAK | 
| ZAAWANSOWANE TRENINGI | TAK | 
| PLANY TRENINGÓW DO POBRANIA | TAK | 
| AUTO LAP® | TAK | 
| RĘCZNIE OZNACZANE OKRĄŻENIA | TAK | 
| KONFIGUROWALNE ALERTY OKRĄŻENIA | TAK | 
| AKLIMATYZACJA DO WYSOKIEJ TEMPERATURY I WYSOKOŚCI | TAK | 
| PUŁAP TLENOWY | TAK | 
| STAN WYTRENOWANIA (UMOŻLIWIA SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI TRENINGÓW DZIĘKI ŚLEDZENIU DANYCH TRENINGOWYCH, JAK PUŁAP TLENOWY, PRÓG BEZTLENOWY, I PORÓWNYWANIE ICH DO AKTUALNYCH DANYCH) | TAK | 
| OBCIĄŻENIE TRENINGOWE (POŁĄCZONE POMIARY TĘTNA I PUŁAPU TLENOWEGO OKREŚLAJĄCE INTENSYWNOŚĆ TRENINGÓW NA PRZESTRZENI 28 DNI I POMAGAJĄCE W UTRZYMANIU FORMY W ZAKRESIE OPTYMALNYM DLA OSIĄGNIĘCIA CELU) | TAK | 
| CHARAKTER OBCIĄŻENIA TRENINGOWEGO | TAK | 
| EFEKT TRENINGU (AEROBOWEGO) | TAK | 
| EFEKT TRENINGU (BEZTLENOWEGO) | TAK | 
| GŁÓWNA KORZYŚĆ (ETYKIETY EFEKTU TRENINGU) | TAK | 
| KONFIGUROWALNE ALERTY | TAK | 
| MONITY DŹWIĘKOWE | TAK | 
| CZAS UKOŃCZENIA | TAK | 
| VIRTUAL PARTNER | TAK | 
| VIRTUAL RACER™ | TAK | 
| AUTOMATYCZNE AKTYWNOŚCI MULTISPORT | TAK | 
| RĘCZNIE WPROWADZANE AKTYWNOŚCI MULTISPORT | TAK | 
| ASYSTENT KURSU | TAK | 
| SEGMENTY (LIVE, GARMIN) | TAK | 
| FUNKCJE STRAVA (BEACON, LIVE SEGMENTS) | TAK | 
| KREATOR KURSU TRASY POWROTNEJ (BIEGANIE / JAZDA ROWEREM) | TAK | 
| WYZNACZANIE POPULARNYCH TRAS TRENDLINE™ | TAK | 
| BLOKADA EKRANU DOTYKOWEGO I/LUB PRZYCISKÓW | TAK | 
| PRZYCISKI DOSTĘPU | TAK | 
| AUTOPRZEWIJANIE | TAK | 
| HISTORIA AKTYWNOŚCI W ZEGARKU | TAK | 
| PHYSIO TRUEUP | TAK | 
 Funkcje biegowe | 
 |
| DOSTĘPNE PROFILE BIEGU | Bieganie, bieganie po torze krytym, bieg na bieżni, biegi przełajowe | 
|---|---|
| POMIAR GPS ODLEGŁOŚCI, CZASU I TĘTNA | TAK | 
| DYNAMIKA BIEGU | tak (ze zgodnym akcesorium) | 
| ODCHYLENIE PIONOWE I ODCHYLENIE OD DŁUGOŚCI („WYSOKOŚĆ ODBICIA” PODCZAS BIEGU ORAZ STOSUNEK KOSZTU DO KORZYŚCI Z DŁUGOŚCIĄ KROKU) | tak (ze zgodnym akcesorium) | 
| CZAS I BILANS KONTAKTU Z PODŁOŻEM (CZAS, PRZEZ JAKI STOPA DOTYKA PODŁOŻA PODCZAS BIEGU ORAZ SYMETRIA BIEGU) | tak (ze zgodnym akcesorium) | 
| DŁUGOŚĆ KROKU (NA BIEŻĄCO) | tak (ze zgodnym akcesorium) | 
| RYTM (LICZBA KROKÓW NA MINUTĘ NA BIEŻĄCO) | TAK | 
| PRZYGOTOWANIE WYDOLNOŚCIOWE (PO BIEGU TRWAJĄCYM OD 6 DO 20 MINUT URZĄDZENIE UMOŻLIWIA PORÓWNANIE KONDYCJI MIERZONEJ PODCZAS TRENINGU Z OGÓLNYM POZIOMEM KONDYCJI) | TAK | 
| PRÓG MLECZANOWY (POPRZEZ ANALIZĘ TEMPA I TĘTNA URZĄDZENIE OKREŚLA MOMENT, OD KTÓREGO MIĘŚNIE ZACZYNAJĄ GWAŁTOWNIE SŁABNĄĆ) | tak (ze zgodnym akcesorium) | 
| STRATEGIE TEMPA PACEPRO™ | TAK | 
| TRENINGI BIEGOWE | TAK | 
| SYMULATOR WYŚCIGU | TAK | 
| OBSŁUGA CZUJNIKA PRĘDKOŚCI I RYTMU (Z CZUJNIKIEM) | TAK | 
 Funkcje golfowe | 
 |
| 42 000 WGRANYCH PÓL GOLFOWYCH Z CAŁEGO ŚWIATA | TAK | 
|---|---|
| ODLEGŁOŚĆ DO POCZĄTKU, ŚRODKA I KOŃCA GREENÓW | TAK | 
| ODLEGŁOŚĆ DO LAY-UPÓW/DOGLEGÓW | TAK | 
| POMIAR DYSTANSU UDERZENIA (OBLICZA DOKŁADNY DYSTANS DLA UDERZEŃ WYKONANYCH NA POLU) | Automatyczny | 
| CYFROWA TABLICA WYNIKÓW | TAK | 
| ŚLEDZENIE STATYSTYK (LICZBA UDERZEŃ, LICZBA PUTTÓW W RUNDZIE, LICZBA UDERZEŃ NA GREENY I FAIRWAY'E) | TAK | 
| GARMIN AUTOSHOT™ | TAK | 
| AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE COURSEVIEW | TAK | 
| FUNKCJA GREEN VIEW Z RĘCZNYM POZYCJONOWANIEM CHORĄGIEWKI | TAK | 
| HAZARDY I CELE NA POLU GOLFOWYM | TAK | 
| ZGODNOŚĆ Z CZUJNIKIEM TRUSWING™ | TAK | 
| TIMER RUNDOWY / LICZNIK DYSTANSU | TAK | 
 Funkcje dla zajęć na powietrzu | 
 |
| DOSTĘPNE PROFILE CZYNNOŚCI REKREACYJNYCH W TERENIE | Piesza wędrówka, wspinaczka, jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, SUP, wiosłowanie, kajakarstwo | 
|---|---|
| NAWIGACJA OD PUNKTU DO PUNKTU | TAK | 
| ELEKTRONICZNA ŚCIEŻKA REJESTROWANA NA BIEŻĄCO | TAK | 
| WRÓĆ DO STARTU | TAK | 
| TRACBACK® | TAK | 
| ULTRATRAC MODE | TAK | 
| TRYB W OKOLICY | TAK | 
| PROFIL WYSOKOŚCI | TAK | 
| DYSTANS DO CELU | TAK | 
| WSKAŹNIK TRENDU BAROMETRU | TAK | 
| PLANOWANIE WSPINACZEK CLIMBPRO™ | TAK | 
| AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY BIEGIEM I WSPINACZKĄ | TAK | 
| PRĘDKOŚĆ PIONOWA | TAK | 
| CAŁKOWITY WZNIOS/SPADEK | TAK | 
| PRZYSZŁY WYKRES WYSOKOŚCI | TAK | 
| FABRYCZNIE ZAŁADOWANE MAPY TOPOACTIVE | TAK | 
| PRELOADED ROAD AND TRAIL MAPS | TAK | 
| OBSŁUGA POBIERANYCH MAP KARTOGRAFICZNYCH | TAK | 
| ZGODNOŚĆ Z APLIKACJĄ BASECAMP™ | TAK | 
| WSPÓŁRZĘDNE GPS | TAK | 
| POMIAR POWIERZCHNI | tak (przez Connect IQ™) | 
| KALENDARZ MYŚLIWSKI/WĘDKARSKI | tak (przez Connect IQ™) | 
| ODWZOROWANY PUNKT TRASY | TAK | 
| INFORMACJE O POŁOŻENIU SŁOŃCA I KSIĘŻYCA | tak (przez Connect IQ™) | 
| POZYCJE XERO™ | TAK | 
 Funkcje rowerowe | 
 |
| ALERT CZASU/DYSTANSU (WŁĄCZA ALARM PO OSIĄGNIĘCIU CELU) | TAK | 
|---|---|
| KURSY (WSPÓŁZAWODNICTWO Z POPRZEDNIMI AKTYWNOŚCIAMI) | TAK | 
| MAPA GARMIN CYCLE MAP (MAPA DLA ROWERZYSTÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ WYZNACZANIA TRAS) | TAK | 
| DOSTĘPNE PROFILE JAZDY ROWEREM | Jazda rowerem, jazda rowerem w pomieszczeniach, jazda rowerem górskim | 
| OKRĄŻENIA ROWEROWE I MAKSYMALNA MOC OKRĄŻENIA (W CZUJNIKIEM MOCY) | TAK | 
| WYŚCIG Z AKTYWNOŚCIĄ | TAK | 
| WSPÓŁCZYNNIK FTP (FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | tak (ze zgodnym akcesorium) | 
| ZGODNOŚĆ Z URZĄDZENIEM VECTOR | TAK | 
| ZGODNOŚĆ Z MIERNIKIEM MOCY (WYŚWIETLANIE INFORMACJI O MOCY ZE ZGODNYCH MIERNIKÓW MOCY ANT+™ INNYCH PRODUCENTÓW) | TAK | 
| OBSŁUGA ZAAWANSOWANEGO MIERNIKA MOCY VECTOR | TAK | 
| ZGODNOŚĆ Z VARIA VISION™ (WYŚWIETLACZ MONTOWANY NA GŁOWIE) | TAK | 
| ZGODNOŚĆ Z RADAREM VARIA™ (RADAR WSTECZNY) | TAK | 
| ZGODNOŚĆ ZE ŚWIATŁAMI VARIA™ | TAK | 
| RYTM (LICZBA KROKÓW NA MINUTĘ NA BIEŻĄCO) | 
  yes  | 
 
 Funkcje pływackie | 
 |
| DOSTĘPNE PROFILE PŁYWANIA | Pływanie w basenie, pływanie w otwartym akwenie | 
|---|---|
| DANE DOTYCZĄCE PŁYWANIA W OTWARTYM AKWENIE (DYSTANS, TEMPO, LICZBA I CZĘSTOTLIWOŚĆ RUCHÓW, KALORIE) | TAK | 
| PARAMETRY TRENINGU (STYL PŁYWANIA, LICZBA WYMACHÓW, DŁUGOŚĆ BASENU) | TAK | 
| WYKRYWANIE STYLU (DOWOLNY, GRZBIETOWY, KLASYCZNY, MOTYLKOWY) | TAK | 
| DZIENNIK ĆWICZEŃ | TAK | 
| PODSTAWOWY LICZNIK CZASU ODPOCZYNKU (OD 0) | TAK | 
| LICZNIK CZASU ODPOCZYNKU Z FUNKCJĄ "POWTARZANIE PRZEZ" | TAK | 
| AUTOMATYCZNY ODPOCZYNEK | TAK | 
| ALERTY CZASU I DYSTANSU | TAK | 
| ALERTY O TEMPIE (TYLKO W PRZYPADKU PŁYWANIA NA BASENIE) | TAK | 
| WŁĄCZANIE ODLICZANIA | TAK | 
| TRENINGI PŁYWACKIE | TAK | 
| KRYTYCZNA PRĘDKOŚĆ PŁYWANIA | TAK | 
| NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA POD WODĄ | TAK | 
| TĘTNO (BIEŻĄCE PODCZAS ODPOCZYNKÓW, STATYSTKI INTERWAŁU I SESJI PODCZAS ODPOCZYNKÓW, AUTOMATYCZNE POBIERANIE DANYCH TĘTNA PO PŁYWANIU) | Tak (z czujnikami tętna HRM-Tri™ i HRM-Swim™) | 
 Funkcje monitorowania dzieci | 
 |
| WYZWANIA TOE-TO-TOE™ | Tak (opcjonalna aplikacja Connect IQ) | 
|---|---|
- Zegarek Forerunner 945 GPS
 - Przewód do ładowania i przesyłu danych
 - Dokumentacja
 
                              Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
                          
                      - Producenci